Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,658 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $1,241,468,090,758 trong đó giá trị BTC chiếm 46.42%, ETH chiếm 17.50% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $61,547,957,417.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:08:00 10/06/2022.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | $30,232.05 | -0.03% | -0.98% | $576,322,134,670 | $23,825,026,805 |
2 | ETH | $1,794.52 | -0.08% | -1.96% | $217,341,801,006 | $12,833,959,316 |
3 | USDT | $0.999349 | 0.01% | -0.01% | $72,450,258,325 | $44,613,644,983 |
4 | USDC | $0.999912 | -0.05% | -0.02% | $53,751,894,131 | $3,449,395,645 |
5 | BNB | $291.44 | 1.14% | -5.45% | $47,585,283,351 | $847,635,445 |
6 | ADA | $0.632843 | -0.7% | 6.93% | $21,360,079,582 | $1,135,298,436 |
7 | XRP | $0.402062 | 0.38% | -1.6% | $19,436,937,954 | $928,479,749 |
8 | BUSD | $1.00 | 0.05% | 0.15% | $17,929,237,410 | $4,653,306,586 |
9 | SOL | $40.59 | 3.98% | -1.35% | $13,877,490,200 | $1,323,544,950 |
10 | DOGE | $0.079474 | -0.19% | -3.7% | $10,543,844,191 | $295,665,503 |
11 | DOT | $9.30 | 3.04% | -5.1% | $9,188,304,470 | $393,487,058 |
11 | DOT | $9.30 | 3.04% | -5.1% | $9,188,304,470 | $393,487,058 |
12 | WBTC | $30,191.11 | -0.09% | -1.07% | $8,254,297,102 | $210,573,912 |
13 | TRX | $0.081165 | 0.24% | -4.94% | $7,531,504,163 | $700,798,700 |
14 | DAI | $1.00 | 0.05% | 0.07% | $6,991,113,862 | $154,804,849 |
15 | AVAX | $24.69 | 2.84% | 1.49% | $6,937,714,655 | $664,818,386 |
16 | SHIB | $0.000011 | 0.42% | -4.68% | $5,836,028,039 | $393,540,315 |
17 | LEO | $5.47 | 1.52% | 11.41% | $5,217,867,791 | $6,188,445 |
18 | MATIC | $0.650909 | 7.11% | 5.59% | $5,178,747,805 | $640,322,806 |
19 | CRO | $0.174457 | -0.7% | -5.61% | $4,407,309,711 | $17,877,391 |
20 | LINK | $9.39 | 8.46% | 31.4% | $4,386,631,118 | $913,765,719 |
21 | LTC | $60.17 | -1.98% | -6.73% | $4,240,468,306 | $486,517,129 |
22 | FTT | $28.62 | 0.92% | 5.73% | $3,890,203,722 | $81,436,323 |
23 | UNI | $5.18 | 1.47% | -1.82% | $3,729,355,241 | $104,446,036 |
24 | NEAR | $5.08 | -0.02% | -9.07% | $3,599,355,502 | $231,655,796 |
25 | XLM | $0.140438 | 0.77% | -3.39% | $3,505,363,523 | $119,512,610 |
https://webgia.com/tien-ao/
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, thamtusg.com không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản, giao dịch hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.